| Do. | 26.3. | 19:30 | SGT2 | in Möttlingen |
| So. | 29.3. | 13:00 | SGT3 | in Oberkollwangen gegen Bad Teinach-Zavelstein |
| 15:00 | SGT2 | in Oberkollwangen gegen Bad Teinach-Zavelstein | ||
| 15:00 | SGT1 | in Effringen | ||
| Do. | 2.4. | 18:30 | SGT2 | in Calw gegen Türk. SV (o. Res.) |
| So. | 12.4. | 12:00 | SGT3 | in Oberkollwangen gegen Neuhengstett |
| 14:00 | SGT2 | in Oberkollwangen gegen Neuhengstett | ||
| 16:00 | SGT1 | in Oberkollwangen gegen Calw | ||
| Mi. | 15.4. | 19:30 | SGT1 | in Breitenberg gegen Altensteig |
| Sa. | 18.4. | 13:30 | SGT3 | in Stammheim gegen Zrinski Calw |
| 15:30 | SGT2 | in Stammheim gegen Zrinski Calw | ||
| So. | 19.4. | 15:00 | SGT1 | in Stammheim |
| Mi. | 22.4. | 19:00 | SGT2 | in Würzbach gegen Oberreichenbach/Würzbach |
| So. | 26.4. | 13:00 | SGT2 | in Breitenberg gegen Wildberg (o. Res.) |
| 15:00 | SGT1 | in Breitenberg gegen Simmersfeld |
Ergebnisse der SGT vom Sonntag
SGT1 – SF Gechingen II 2:2
Grün-Weiss Ottenbronn II – SGT2 5:0